Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 24 от 11.02.2021г.
МЕНЮ
на 19.02.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | Каша манная | 200 | 18 |
2. | щи | 250 | 19 |
3. | пюре картофельное | 170/30 | 14 |
4. | печень запечённая | 60 | 22 |
5. | чай с/с / хлеб | 200/20 | 4/2 |
6. | салат с капустой, с горошком | 100 | 11 |
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | пюре картофельное | 150/30 | 12 |
2. | печень запечённая | 60 | 22 |
3. | хлеб с сыром | 20/15 | 15 |
4. | какао | 200 | 10 |
5. | салат с капустой, с горошком | 80 | 8 |
6. | банан | 93 | 15,2 |
Б/п | |||
1. | пюре картофельное | 170/30 | 14 |
2. | печень запечённая | 60 | 22 |
3. | чай с/с / хлеб | 200/20 | 4/2 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | булка | 19 | |
2. | корж | 19 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | щи | 250 | 19 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай с/с | 200 | 4 |
4. | конфета | 25 | 5 |